歡迎訪(fǎng)問(wèn)《黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局》的信息
黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局
單位名稱(chēng): | 黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局 |
網(wǎng)站名稱(chēng): | 《黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局》更新時(shí)間:2025/6/4 12:17:05 |
相近名稱(chēng): | 黔東南州煙草局,黔東南州煙草局(公司),黔東南州煙草公司,貴州省黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局 |
網(wǎng)址URL: | ![]() |
辦公地址: | 貴州省凱里市韶山南路31號 (郵編:556000) |
電話(huà)傳真: | 0855-8218389 |
電子郵箱: | qdnycbgs#163.com(發(fā)電子郵件時(shí)請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備05000359號-1 |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 貴州省黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)組建于1983年,是一家集煙草專(zhuān)賣(mài)管理與“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的國有企業(yè)。在國家對煙草行業(yè)實(shí)行統一領(lǐng)導、垂直管理、專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)營(yíng)的管理體制下,貴州省黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局主要承擔國家對煙草專(zhuān)賣(mài)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、進(jìn)出口依法實(shí)行專(zhuān)賣(mài)管理,并實(shí)行煙草專(zhuān)賣(mài)許可證制度,貴州省煙草公司黔東南州公司主要承擔全州卷煙營(yíng)銷(xiāo)、配送和煙葉生產(chǎn)、收購、調撥、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。州煙草專(zhuān)賣(mài)局(公司)設14個(gè)職能科室、3個(gè)專(zhuān)業(yè)部門(mén),下轄16個(gè)縣級煙草專(zhuān)賣(mài)局(分公司)。全州煙草系統在崗職工共1398人,其中:研究生11人,大專(zhuān)以上文化程度1125人,取得專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)227人,職業(yè)技能資格890人,全國煙草行業(yè)技術(shù)能手1人。 近年,全州煙草系統在地方各級黨委政府和有關(guān)部門(mén)的大力支持下,始終堅持植根地方發(fā)展理念,緊緊圍繞“穩中求進(jìn)、提速轉型”總基調,不斷深化改革、加快發(fā)展,企業(yè)財稅貢獻持續增大,產(chǎn)業(yè)效應突顯。2009年至2013年,全州煙草系統累計實(shí)現稅費18億元,煙農種煙總收入19億元,投入煙葉生產(chǎn)基礎設施建設6.29億元、卷煙零售終端建設700萬(wàn)元。2013年與2009年相比,實(shí)現稅費從2.08億元增加到5.25億元,煙農直接收入由2.37億元增加到5.65億元,煙農戶(hù)均種煙收入由1.76萬(wàn)元增加到5.39萬(wàn)元。 2013年,在“黔鋒”系列打私打假專(zhuān)項行動(dòng)中,全州查辦涉煙違法案件178起,查獲假煙1.71萬(wàn)支、非渠道真煙369.55萬(wàn)支、煙葉54.22噸,破獲國標案件1起,省標案件2起,1個(gè)卷煙網(wǎng)絡(luò )案、2個(gè)煙葉網(wǎng)絡(luò )案獲國家煙草局打假重大案件表彰,全州煙草市場(chǎng)凈化率達97.1%。積極參與國家局、省州級科技項目研究,實(shí)施項目19項,取得科技成果4項,授權實(shí)用新型專(zhuān)利3項,公開(kāi)發(fā)表科技論文28篇。切實(shí)加強思想政治建設,州局(公司)黨委被州委授予“學(xué)習型黨組織”稱(chēng)號。 |
特別提示: 這里提供的黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局聯(lián)系方式,黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局地址,黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局電話(huà)號碼,黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局傳真,黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局電子郵箱,黔東南州煙草專(zhuān)賣(mài)局網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁(yè) 助您為樂(lè )